PISTONICINO DI ARRESTO A MOLLA CON FERMO
Sei in: Home1 / CATEGORIE PRODOTTO2 / Prodotti per condizionamento (HVAC)3 / Maniglie incasso4 / PISTONICINO DI ARRESTO A MOLLA CON FERMO
Forniture Tecnico
Categorie
Settori applicativi
CARPENTERIA METALLICA
ELETTRONICA E QUADRISTICA
CONDIZIONAMENTO
TELECOMUNICAZIONI
INSONORIZZAZIONE
IMBALLAGGIO
AUTOMAZIONE
TRASPORTI
INDUSTRIE SPECIALI
PISTONICINO DI ARRESTO A MOLLA CON FERMO
Caratteristiche
Corpo: Poliammide rinforzata con fibra di vetro, colore standard nero, resistente a solventi, oli e grassi.
Dado: Acciaio carbonitrurato zincato.
Puntale: Acciaio carbonitrurato zincato.
Molla: Acciaio inox 302.
Controdado: Acciaio zincato UNI 5589
Codice | Versione | D | d | H | d1 | h | h1 | h2 | h3 | CH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2975.4321001 | standard | 20 | 5 | 45 | M10x1 | 6 | 11 | 5 | 23 | 14 | |
2975.4321002 | standard | 20 | 6 | 47 | M12x1,5 | 7 | 11 | 6,5 | 23 | 14 | |
2975.4321003 | standard | 20 | 7 | 47 | M12 | 7 | 11 | 6,5 | 23 | 14 | |
2975.4321004 | standard | 20 | 8 | 47 | M12x1,5 | 7 | 11 | 6,5 | 23 | 14 | |
2975.4321005 | standard | 30 | 6 | 56 | M12x1,5 | 8 | 11 | 7 | 30 | 14 | |
2975.4321006 | standard | 30 | 7 | 56 | M12 | 8 | 11 | 7 | 30 | 14 | |
2975.4321007 | standard | 30 | 8 | 56 | M12x1,5 | 8 | 11 | 7 | 30 | 14 | |
2975.4321008 | standard | 30 | 6 | 56 | M16x1,5 | 8 | 11 | 7 | 30 | 19 | |
2975.4321009 | standard | 30 | 7 | 56 | M16x1,5 | 8 | 11 | 7 | 30 | 19 | |
2975.4321010 | standard | 30 | 8 | 56 | M16x1,5 | 8 | 11 | 7 | 30 | 19 | |
2975.4322001 | con dado | 20 | 5 | 45 | M10x1 | 6 | 11 | 5 | 23 | 14 | |
2975.4322002 | con dado | 20 | 6 | 47 | M12x1,5 | 7 | 11 | 6,5 | 23 | 14 | |
2975.4322003 | con dado | 20 | 7 | 47 | M12 | 7 | 11 | 6,5 | 23 | 14 | |
2975.4322004 | con dado | 20 | 8 | 47 | M12x1,5 | 7 | 11 | 6,5 | 23 | 14 | |
2975.4322005 | con dado | 30 | 6 | 56 | M12x1,5 | 8 | 11 | 7 | 30 | 14 | |
2975.4322006 | con dado | 30 | 7 | 56 | M12 | 8 | 11 | 7 | 30 | 14 | |
2975.4322007 | con dado | 30 | 8 | 56 | M12x1,5 | 8 | 11 | 7 | 30 | 14 | |
2975.4322008 | con dado | 30 | 6 | 56 | M16x1,5 | 8 | 11 | 7 | 30 | 19 | |
2975.4322009 | con dado | 30 | 7 | 56 | M16x1,5 | 8 | 11 | 7 | 30 | 19 | |
2975.4322010 | con dado | 30 | 8 | 56 | M16x1,5 | 8 | 11 | 7 | 30 | 19 |
Richiedici un preventivo gratuito
Contattaci ora